Mã kho nội địa và ngoại quan và danh sách các hãng hàng không khai thác tại Tân Sơn Nhất
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang khai thác 02 kho hàng cho hàng nhập/xuất quốc tế cho hàng hóa, bưu kiện, thư tín cho các chuyến bay đi và đến sân bay SGN. Nếu bạn không biết Mã kho nội địa và ngoại quan tại Sân bay Tân Sơn Nhất, hoặc không biết các hãng hàng không khai thác tại đây thì cùng tìm hiểu với Indochina Post nhé.
Kho hàng Warehouse |
Tên Công ty Company name |
Mã kho Warehouse code |
Cơ quan hải quan Customs code |
Mã/tên địa điểm dỡ hãng POL Code/Name |
Số điện thoại liên hệ Phone |
TCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất Tan Son Nhat Cargo Services Joint Stock Company |
02B1A03 | 02B1 | VNSGN HO CHI MINH |
(84-28)38486489 |
SCSC | Công ty Cổ Phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn Saigon Cargo Service Corporation |
02B1A04 | 02B1 | VNSGN HO CHI MINH |
(84-28) 3997 6930 |
Danh sách Các hãng hàng không khai thác tại Tân Sơn Nhất:
MAWB | Code | Name | Warehouse | Note |
006 | DL | Delta Air Lines | TCS | |
012 | NW | Northwest Airlines (alternate site) | TCS | |
016 | UA | United Airlines Cargo | TCS | |
020 | LH | Lufthansa Cargo AG | SCSC | |
023 | FX | Fedex | TCS | |
043 | KA | Dragonair | TCS | |
057 | AF | Air France | TCS | |
065 | SV | Saudi Arabian Airlines | SCSC | |
079 | PR | Philippine Airlines | TCS | |
081 | QF | Qantas Airways | TCS | |
119 | 8K | K-Mile Air (Transmile Cargo) | TCS | |
125 | BA | British Airways | TCS | |
131 | JL | Japan Airlines | TCS | |
157 | QR | Qatar Airways | TCS | TCS |
160 | CX | Cathay Pacific Airways | TCS | |
172 | CV | Cargolux Airlines | SCSC | |
176 | EK | Emirates | SCSC | |
180 | KE | Korean Air | TCS | |
203 | 5J | Cebu Pacific Air | TCS | |
205 | NH | ANA All Nippon Cargo | TCS | |
217 | TG | Thai Airways | SCSC | |
232 | MH | Malaysian Airline | TCS | |
235 | TK | Turkish Airlines | SCSC | |
297 | CI | China Airlines | TCS | |
338 | TR | Tiger airway | SCSC | |
375 | 3K | Jetstar Pacific Airlines | TCS | |
388 | TR | Tiger Airways | SCSC | |
479 | ZH | Shenzhen Airlines (Chinese) | TCS | |
539 | TH | Raya Airway | SCSC | |
618 | SQ | Singapore Airlines | SCSC | SCSC |
670 | UN | Transearo Airlines | TCS | |
672 | BI | Royal Brunei Airlines | SCSC | |
690 | 8F | Cardig Air | SCSC | |
695 | BR | Eva Airways | TCS | TCS |
738 | VN | Vietnam Airlines | TCS | |
774 | FM | Shanghai Airlines | TCS | |
784 | CZ | China Southern Airlines | TCS | |
803 | AE | Mandarin Airlines | TCS | |
807 | AK | AirAsia Berhad | TCS | |
825 | F4 | Shanghai Airlines Cargo | TCS | |
851 | HX | Hong Kong Airlines | SCSC | |
870 | VV | Aerosvit | SCSC | |
876 | 3U | Sichuan Airlines | SCSC | |
900 | FD | Air Asia | TCS | |
978 | VJ | Vietjet Air | SCSC | |
988 | OZ | Asiana Airlines | TCS | |
999 | CA | Air China | TCS |
Lưu ý kh sử dụng thông tin:
+ Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, mọi thông tin về danh sách kho vận này chỉ cập nhật tại thời điểm này, Quý khách có nhu cầu kho vận nội địa, kho vận ngoại quan, kho hàng không xin liên hệ trực tiếp tại hiện trường để biết thêm chi tiết
+Quý khách có nhu cầu thuê kho vận kho ngoại quan tại Sân Bay Tân Sơn Nhất, khai báo hải quan TCS . khai báo hải quan tại SCSC xin liên hệ với Indochinapost để được báo giá chi tiết
Ngoài ra Indochina Post còn cung cấp các dịch vụ
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn có nhu cầu!