Châu Âu được xem là vùng đất trong mơ của hầu hết mọi người. Mỗi năm châu lục này thu hút hàng triệu cư dân đến sinh sống, làm việc và học tập. Trong đó, có không ít cộng đồng dân cư người Việt hiện đang định cư tại các nước châu Âu. Nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giữa người dân trong và ngoài nước, Indochinapost Logistics đã cung cấp thêm dịch vụ chuyển phát nhanh đi Châu Âu.
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi Châu Âu chuyên nghiệp của Indochinapost Logistics
Liên minh Châu Âu (EU) là một trong những khu vực có đông đảo khách hàng cần gửi hàng đến đây. Vì đây có đông đảo kiều bào Việt hiện đang sinh sống, lượng du học sinh học. Cũng như nhu cầu kinh doanh vận chuyển hàng hóa sang Châu Âu cụ thể như: Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Hungary, Bỉ,…Hiện nay Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã chính thức rời khỏi Khối liên minh Châu Âu. Tuy nhiên để cho ngắn gọn chúng tôi vẫn đề cập cước phí gửi hàng đi Anh trong Bảng giá cước gửi hàng đi Châu Âu này
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi các nước châu Âu như: Anh; Pháp; Đức; Italia… và Đông Âu là thế mạnh trong hơn 20 năm qua của chúng tôi. Hàng tuần; các container hàng hóa của chúng tôi được chuyển đi các cảng chính ở Châu Âu như: Hamburg; Rotterdam; Antwerp; Southampton; Stockholm; Marseilles…
Với thương mại điện tử phát triển trong vài năm trở lại đây. Số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam đi các nước này ngày càng gia tăng. Do đó; nhu cầu vận chuyển hàng đi Châu Âu của các doanh nghiệp là rất lớn.
Indochinapost Logistics có hệ thống đại lý uy tín tại các cảng chính của Châu Âu chuyên làm thủ tục hải quan và giao hàng đến kho của người nhận theo hình thức Door to Door khi khách hàng có nhu cầu. Ngoài dịch vụ vận chuyển giao nhận; chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lưu kho; đóng gói và bảo quản hàng hóa.
Các mặt hàng quý khách có thể gửi chuyển phát nhanh đi Châu Âu:
Những mặt hàng thường được nhận gửi đi Châu Âu: Gửi giấy tờ, hồ sơ, gửi thư từ, tài liệu
Gửi Thực phẩm: Khô cá, khô mực, tôm khô,…thủy hải sản khô, Gửi Mỹ phẩm, Gửi đồ thủ công mỹ nghệ, Gửi trà, café, Gửi Quần áo, v.v
- Các loại chứng từ, hồ sơ, giấy tờ quan trọng, tài liệu, thư từ gửi cho đối tác/khách hàng.
- Các mặt hàng quà tặng, bưu phẩm, thiệp, quà sinh nhật cho người thân sinh sống, du học, bạn bè.
- Các loại hàng nặng, hàng nhẹ, hàng mẫu cho cá nhân hoặc doanh nghiệp, công ty
- Chuyển phát nhanh các loại thực phẩm khô, đặc sản khô, dụng cụ cá nhân
- Các loại hàng điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng
-
Các mặt hàng hạn chế nhập khẩu như các loại thực phẩm, đồ khô, quần áo,…Bên cạnh đó,Indochinapost Logistics có khả năng nhận gửi một số loại hàng đặc biệt khác đi Châu Âu theo yêu cầu với giá cước phù hợp nhất.
Quy trình gửi hàng từ Việt Nam sang Châu Âu
Bước 1: Khách hàng khi có nhu cầu sở hữu dịch vụ cần liên hệ với đơn vị chúng tôi theo thông tin liên hệ.
Bước 2: Khách hàng cung cấp những thông tin cần thiết về chủng loại, mẫu mã, kích thước, yêu cầu đặc biệt về hàng hóa. Nhân viên của Indochinapost Logistics sẽ tiến hành tìm hiểu mức giá tốt nhất và báo giá cho khách hàng.
Bước 3: Khách hàng mang hàng hóa đến những điểm thu gom của Indochinapost Logistics. Nhân viên tại trụ sở gom hàng của chúng tôi sẽ tiến hàng cân đô kích thước hàng hóa và tính toán cước phí.
Bước 4: Nhân viên đơn vị trực tiếp thực hiện khâu xách tay và đảm bảo hàng hóa đến địa chỉ bạn yêu cầu và hoàn tất các thủ tục vận chuyển.
Bảng giá cước phí gửi hàng đi Châu Âu
Trọng lượng (Kg) | UK ( 3 – 4 days ) | Germany, France, Belgium, Netherland, Ireland, Luxembourg ( 4 – 6 days ) |
Austria, Czech Rep., Denmark, Hungary, Monaco, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain ( 4 – 6 days ) |
Bulgaria, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Portugal, Romania, Sweden ( 4 – 6 days ) |
Switzerland, Norway, Andorra, Gibraltar, Guernsey, Jersey, San Marino, Vatican City ( 4 – 6 days ) |
0.5 | 27.76 | 45.82 | 50.63 | 61.04 | 71.46 |
1 | 28.38 | 46.43 | 51.19 | 61.61 | 72.03 |
1.5 | 33.54 | 51.60 | 55.96 | 66.38 | 76.79 |
2 | 38.71 | 56.76 | 60.73 | 71.14 | 81.56 |
2.5 | 43.87 | 61.93 | 65.49 | 75.91 | 86.33 |
3 | 49.03 | 67.09 | 70.26 | 80.68 | 91.09 |
3.5 | 54.20 | 72.25 | 75.03 | 85.44 | 95.86 |
4 | 59.36 | 77.42 | 79.80 | 90.21 | 100.63 |
4.5 | 64.53 | 82.58 | 84.56 | 94.98 | 105.39 |
5 | 69.70 | 87.75 | 89.33 | 99.75 | 110.16 |
5.5 | 74.86 | 92.91 | 94.10 | 104.51 | 114.93 |
6 | 80.02 | 98.07 | 98.86 | 109.28 | 119.70 |
6.5 | 85.18 | 103.24 | 103.63 | 114.05 | 124.46 |
7 | 90.35 | 108.40 | 108.40 | 118.81 | 129.23 |
7.5 | 95.51 | 113.57 | 113.17 | 123.59 | 134.00 |
8 | 100.68 | 118.74 | 117.94 | 128.35 | 138.77 |
8.5 | 105.84 | 123.90 | 122.70 | 133.12 | 143.54 |
9 | 111.01 | 129.07 | 127.47 | 137.89 | 148.30 |
9.5 | 116.17 | 134.23 | 132.24 | 142.65 | 153.07 |
10 | 121.33 | 139.39 | 136.99 | 147.41 | 157.84 |
10.5 | 127.63 | 146.25 | 143.59 | 154.27 | 164.94 |
11 | 133.92 | 153.10 | 150.18 | 161.12 | 172.05 |
11.5 | 140.21 | 159.96 | 156.77 | 167.97 | 179.17 |
12 | 146.51 | 166.82 | 163.36 | 174.82 | 186.27 |
12.5 | 152.80 | 173.67 | 169.95 | 181.67 | 193.38 |
13 | 159.09 | 180.53 | 176.54 | 188.52 | 200.49 |
13.5 | 165.38 | 187.39 | 183.13 | 195.37 | 207.61 |
14 | 171.68 | 194.24 | 189.72 | 202.22 | 214.72 |
14.5 | 177.97 | 201.10 | 196.31 | 209.07 | 221.83 |
15 | 184.26 | 207.96 | 202.90 | 215.92 | 228.94 |
15.5 | 190.55 | 214.81 | 209.49 | 222.77 | 236.05 |
16 | 196.85 | 221.67 | 216.08 | 229.62 | 243.16 |
16.5 | 203.14 | 228.53 | 222.67 | 236.47 | 250.27 |
17 | 209.43 | 235.38 | 229.26 | 243.32 | 257.38 |
17.5 | 215.72 | 242.24 | 235.85 | 250.17 | 264.49 |
18 | 222.02 | 249.10 | 242.44 | 257.02 | 271.60 |
18.5 | 228.31 | 255.96 | 249.03 | 263.87 | 278.71 |
19 | 234.60 | 262.81 | 255.62 | 270.72 | 285.82 |
19.5 | 240.89 | 269.67 | 262.21 | 277.57 | 292.93 |
20 | 247.19 | 276.53 | 268.80 | 284.42 | 300.04 |
20.5 | 253.48 | 283.38 | 275.38 | 291.27 | 307.15 |
21 | 259.77 | 290.24 | 281.97 | 298.12 | 314.26 |
21.5 | 266.07 | 297.10 | 288.56 | 304.97 | 321.37 |
22 | 272.36 | 303.95 | 295.15 | 311.82 | 328.49 |
22.5 | 278.65 | 310.81 | 301.74 | 318.67 | 335.60 |
23 | 284.94 | 317.67 | 308.33 | 325.52 | 342.71 |
23.5 | 291.24 | 324.52 | 314.92 | 332.37 | 349.82 |
24 | 297.53 | 331.38 | 321.51 | 339.22 | 356.93 |
24.5 | 303.82 | 338.24 | 328.10 | 346.07 | 364.04 |
25 | 310.11 | 345.09 | 334.69 | 352.92 | 371.15 |
25.5 | 316.41 | 351.95 | 341.28 | 359.77 | 378.26 |
26 | 322.70 | 358.81 | 347.87 | 366.62 | 385.37 |
26.5 | 328.99 | 365.66 | 354.46 | 373.47 | 392.48 |
27 | 335.28 | 372.52 | 361.05 | 380.32 | 399.59 |
27.5 | 341.58 | 379.38 | 367.64 | 387.17 | 406.70 |
28 | 347.87 | 386.24 | 374.23 | 394.02 | 413.81 |
28.5 | 354.16 | 393.09 | 380.82 | 400.87 | 420.92 |
29 | 360.46 | 399.95 | 387.41 | 407.72 | 428.03 |
29.5 | 366.75 | 406.81 | 394.00 | 414.57 | 435.14 |
30 | 373.04 | 413.66 | 400.59 | 421.42 | 442.26 |
ĐVT: USD
Trọng lượng từ 31 kg trở lên cước phí sẽ được tính theo phương pháp Đơn giá kg * Số Kg với giá giao động từ 9 ~ 12 USD/ kg tùy theo trọng lượng
Nếu bạn có nhu cầu vận chuyển hàng hoá từ Việt Nam đi Châu Âu, hãy liên hệ với Indochinapost Logistics:
Xem thêm: