Bạn đang cần gửi đồ thủ công mỹ nghệ đi Hàn Quốc an toàn?
Bạn lo ngại vấn đề thủ tục hải quan, chi phí hay sự an toàn của hàng hóa?
Indochina Post chúng tôi cung cấp dịch vụ gửi đồ mỹ nghệ đi Hàn Quốc an toàn, giá tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu dịch vụ trong bài viết dưới đây nhé!
Hàn Quốc là quốc gia nằm ở phía Đông Bắc của lục địa Châu Á. Diện tích của Đại Hàn Dân Quốc khoảng 100.210 km2 với dân số 51.49 triệu người (2018). Hàn Quốc nằm trên bán đảo Triều Tiên trải dài từ Bắc tới Nam với chiều dài 1.100 km. Hàn Quốc có khí hậu ôn đới với 4 mùa rõ rệt xuân, hạ, thu, đông. Hàn Quốc có tới 86% học sinh đỗ đại học, nhờ có học vấn cao của hầu hết người dân mà nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng một cách nhanh chóng và trở thành một trong 4 trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực Châu Á với những tập đoàn lớn mạnh phát triển xuyên lục địa.
Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến lý tưởng để sinh sống, học tập và làm việc bởi nhiều lý do như: con người thân thiện, môi trường sạch và kinh tế phát triển.
Đồ mỹ nghệ Việt Nam vốn có truyền thống từ lâu đời với những nét độc đáo, tinh xảo, hoàn mỹ mang nét riêng của từng vùng. Chính vì vậy, đồ mỹ nghệ không chỉ được ưa chuộng tại Việt Nam mà còn được lòng đông đảo cộng đồng người Hàn Quốc.
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và sử dụng mặt hàng mỹ nghệ nơi ‘xứ sở kim chi’, Indochina Post luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn.
Bạn có thể liên hệ để được tư vấn kĩ càng hơn.
| Trọng lượng (kg) | Giá cước (VND) | Giá cước (WON) |
| 0.5 kg | 260.000 vnd | 14501 won |
| 1.0 kg | 279.000 vnd | 15561 won |
| 1.5 kg | 325.000 vnd | 18127 won |
| 2.0 kg | 368.000 vnd | 20525 won |
| 2.5 kg | 431.000 vnd | 24039 won |
| 3.0 kg | 477.000 vnd | 26605 won |
| 3.5 kg | 521.000 vnd | 29059 won |
| 4.0 kg | 566.000 vnd | 31569 won |
| 4.5 kg | 610.000 vnd | 34023 won |
| 5.0 kg | 654.000 vnd | 36477 won |
| 5.5 kg | 729.000 vnd | 40660 won |
| 6.0 kg | 773.000 vnd | 43114 won |
| 6.5 kg | 818.000 vnd | 45624 won |
| 7.0 kg | 862.000 vnd | 48079 won |
| 7.5 kg | 906.000 vnd | 50533 won |
| 8.0 kg | 951.000 vnd | 53043 won |
| 8.5 kg | 996.000 vnd | 55552 won |
| 9.0 kg | 1.040.000 vnd | 58007 won |
| 9.5 kg | 1.085.000 vnd | 60517 won |
| 10.0 kg | 1.129.000 vnd | 62971 won |
| 10.5 kg | 1.260.000 vnd | 70277 won |
| 11.0 kg | 1.304.000 vnd | 72731 won |
| 11.5 kg | 1.350.000 vnd | 75297 won |
| 12.0 kg | 1.393.000 vnd | 77696 won |
| 12.5 kg | 1.438.000 vnd | 80205 won |
| 13.0 kg | 1.482.000 vnd | 82660 won |
| 13.5 kg | 1.491.000 vnd | 83162 won |
| 14.0 kg | 1.510.000 vnd | 84221 won |
| 14.5 kg | 1.516.000 vnd | 84556 won |
| 15.0 kg | 1.558.000 vnd | 86899 won |
| 15.5 kg | 1.625.000 vnd | 90636 won |
| 16.0 kg | 1.666.000 vnd | 92922 won |
| 16.5 kg | 1.707.000 vnd | 95209 won |
| 17.0 kg | 1.748.000 vnd | 97469 won |
| 17.5 kg | 1.760.000 vnd | 98165 won |
| 18.0 kg | 1.769.000 vnd | 98667 won |
| 18.5 kg | 1.793.000 vnd | 100006 won |
| 19.0 kg | 1.832.000 vnd | 102181 won |
| 19.5 kg | 1.871.000 vnd | 104357 won |
| 20.0 kg | 1.912.000 vnd | 106643 won |
| 20.5 kg | 2.132.000 vnd | 118914 won |
Xem thêm: