Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không
Nội Dung Chính
Air Asia Cargo là hãng hàng không giá rẻ của Malaysia có trụ sở Kuala Lumpur, được coi là hãng hàng không rẻ nhất châu Á. Hãng hàng không Air Asia thường xuyên cung cấp các chuyến bay nội địa Malaysia và các chuyến bay quốc tế giá rẻ về hành khách và rẻ về cước phí hàng không.
Các tuyến bay thường lệ của AirAsia hàng ngày đang khai thác hơn 500 chuyến bay quốc tế và nội địa, tới 66 thành phố tại: Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Brunei, Myanma, Trung Quốc, Hongkong, Macau, Đài Loan, Việt Nam, Lào, Campuchia, Australia, Philippines, Ấn Độ, Bangladesh và Vương quốc Anh bao gồm các thành phố: Luân Đôn (của AirAsia X),c Hàng Châu (của AirAsia X), Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồng Kông, Hải Khẩu, Tianjin,Guilin,Tiruchirapalli,Ấn Độ, Đài Bắc, Nha Trang
Đà Lạt,Phú Quốc, Cần Thơ,Phnom Penh, Siem Reap, Manila
Các đối tác vận chuyển, đại lý hàng không tại Việt Nam: Indochinapost, ViettelCargo, v.v..
Date | 3-Feb-18 | |||||||||||||
AIRFREIGHT TARIFF | ||||||||||||||
Dear Mr. | ||||||||||||||
Cảm on Quý khách đã sử dụng dịch vụ biểu phí hàng không của chúng tôi | ||||||||||||||
Yêu cầu ship từ Vietnam |
||||||||||||||
Nội dung Airfreight from SGN to……………. | ||||||||||||||
Cargo: | ………………………… | |||||||||||||
Số lượng: | ……………………………………….. | |||||||||||||
ĐIỂM ĐẾN | 45Kg | 100Kg | 250Kg | 500Kg | 1000Kg | 2000Kg | REMARKS | |||||||
INDIA AND SUB-AREA | ||||||||||||||
BLR/MAA | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | ||||||||
CCU/COK/TRZ | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | ||||||||
CMB/KTM | 3.90 | 3.70 | 3.50 | RQST | RQST | RQST | ||||||||
LƯU Ý: | ||||||||||||||
1. Giá trên là giá net/giá net được quy chiếu theo USD. 2. Cước phí trên chỉ áp dụng cho các hàng hóa thông thường và trả trước. 3. Phụ phí xăng dầu (MYC) : Khối lượng tính cước 4. War risk surcharges (SEC) : Khối lượng tính cước 5. Phí (AWC) : USD 2.00/set 6. Phí soi chiếu an ninh (SSC) : USD 0.015/kg on gross weight 7. Phí Hải Quan (AMS) : USD 10.00/HAWB (Indonesia/India shpt) 8. ICS fee : USD 10.00/HAWB (EU shipment) |
||||||||||||||
FLIGHT SCHEDULE | ETD | CUT OFF TIME | FREQUENCY | ROUTING | ||||||||||
AK-1451 | 10.35 | 8:30 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1453 | 16.10 | 14:00 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1457 | 13:30 | 11:30 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1455 | 20:25 | 18:00 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
Đôi với booking tải hàng không xin liên hệ: | ||||||||||||||
Email: | ||||||||||||||
Phone number: | ||||||||||||||
Indochinapost Oversea Dept | ||||||||||||||
Business Development Manager | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Date | 3-Feb-18 | |||||||||||||
AIRFREIGHT TARIFF | ||||||||||||||
Dear Mr. | ||||||||||||||
Cảm on Quý khách đã sử dụng dịch vụ biểu phí hàng không của chúng tôi | ||||||||||||||
Yêu cầu ship từ Vietnam |
||||||||||||||
Nội dung Airfreight from SGN to……………. | ||||||||||||||
Cargo: | ………………………… | |||||||||||||
Số lượng: | ……………………………………….. | |||||||||||||
ĐIỂM ĐẾN | 45Kg | 100Kg | 250Kg | 500Kg | 1000Kg | 2000Kg | REMARKS | |||||||
INDIA AND SUB-AREA | ||||||||||||||
BLR/MAA | 3.20 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.65 | ||||||||
CCU/COK/TRZ | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | ||||||||
CMB/KTM | 3.90 | 3.70 | 3.50 | RQST | RQST | RQST | ||||||||
LƯU Ý: | ||||||||||||||
1. Giá trên là giá net/giá net được quy chiếu theo USD. 2. Cước phí trên chỉ áp dụng cho các hàng hóa thông thường và trả trước. 3. Phụ phí xăng dầu (MYC) : Khối lượng tính cước 4. War risk surcharges (SEC) : Khối lượng tính cước 5. Phí (AWC) : USD 2.00/set 6. Phí soi chiếu an ninh (SSC) : USD 0.015/kg on gross weight 7. Phí Hải Quan (AMS) : USD 10.00/HAWB (Indonesia/India shpt) 8. ICS fee : USD 10.00/HAWB (EU shipment) |
||||||||||||||
FLIGHT SCHEDULE | ETD | CUT OFF TIME | FREQUENCY | ROUTING | ||||||||||
AK-1451 | 10.35 | 8:30 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1453 | 16.10 | 14:00 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1457 | 13:30 | 11:30 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1455 | 20:25 | 18:00 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
Đôi với booking tải hàng không xin liên hệ: | ||||||||||||||
Email: | ||||||||||||||
Phone number: | ||||||||||||||
Indochinapost Oversea Dept | ||||||||||||||
Business Development Manager | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Date | 3-Feb-18 | |||||||||||||
AIRFREIGHT TARIFF | ||||||||||||||
Dear Mr. | ||||||||||||||
Cảm on Quý khách đã sử dụng dịch vụ biểu phí hàng không của chúng tôi | ||||||||||||||
Yêu cầu ship từ Vietnam |
||||||||||||||
Nội dung Airfreight from SGN to……………. | ||||||||||||||
Cargo: | ………………………… | |||||||||||||
Số lượng: | ……………………………………….. | |||||||||||||
ĐIỂM ĐẾN | 45Kg | 100Kg | 250Kg | 500Kg | 1000Kg | 2000Kg | REMARKS | |||||||
INDIA AND SUB-AREA | ||||||||||||||
BLR/MAA | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | ||||||||
CCU/COK/TRZ | 2.90 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | ||||||||
CMB/KTM | 3.90 | 3.70 | 3.50 | RQST | RQST | RQST | ||||||||
LƯU Ý: | ||||||||||||||
1. Giá trên là giá net/giá net được quy chiếu theo USD. 2. Cước phí trên chỉ áp dụng cho các hàng hóa thông thường và trả trước. 3. Phụ phí xăng dầu (MYC) : Khối lượng tính cước 4. War risk surcharges (SEC) : Khối lượng tính cước 5. Phí (AWC) : USD 2.00/set 6. Phí soi chiếu an ninh (SSC) : USD 0.015/kg on gross weight 7. Phí Hải Quan (AMS) : USD 10.00/HAWB (Indonesia/India shpt) 8. ICS fee : USD 10.00/HAWB (EU shipment) |
||||||||||||||
FLIGHT SCHEDULE | ETD | CUT OFF TIME | FREQUENCY | ROUTING | ||||||||||
AK-1451 | 10.35 | 8:30 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1453 | 16.10 | 14:00 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1457 | 13:30 | 11:30 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1455 | 20:25 | 18:00 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
Đôi với booking tải hàng không xin liên hệ: | ||||||||||||||
Email: | ||||||||||||||
Phone number: | ||||||||||||||
Indochinapost Oversea Dept | ||||||||||||||
Business Development Manager | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Date | 3-Feb-18 | |||||||||||||
AIRFREIGHT TARIFF | ||||||||||||||
Dear Mr. | ||||||||||||||
Cảm on Quý khách đã sử dụng dịch vụ biểu phí hàng không của chúng tôi | ||||||||||||||
Yêu cầu ship từ Vietnam |
||||||||||||||
Nội dung Airfreight from SGN to……………. | ||||||||||||||
Cargo: | ………………………… | |||||||||||||
Số lượng: | ……………………………………….. | |||||||||||||
ĐIỂM ĐẾN | 45Kg | 100Kg | 250Kg | 500Kg | 1000Kg | 2000Kg | REMARKS | |||||||
INDIA AND SUB-AREA | ||||||||||||||
BLR/MAA | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.35 | ||||||||
CCU/COK/TRZ | 2.90 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | ||||||||
CMB/KTM | 3.50 | 3.30 | 3.00 | RQST | RQST | RQST | ||||||||
LƯU Ý: | ||||||||||||||
1. Giá trên là giá net/giá net được quy chiếu theo USD. 2. Cước phí trên chỉ áp dụng cho các hàng hóa thông thường và trả trước. 3. Phụ phí xăng dầu (MYC) : Khối lượng tính cước 4. War risk surcharges (SEC) : Khối lượng tính cước 5. Phí (AWC) : USD 2.00/set 6. Phí soi chiếu an ninh (SSC) : USD 0.015/kg on gross weight 7. Phí Hải Quan (AMS) : USD 10.00/HAWB (Indonesia/India shpt) 8. ICS fee : USD 10.00/HAWB (EU shipment) |
||||||||||||||
FLIGHT SCHEDULE | ETD | CUT OFF TIME | FREQUENCY | ROUTING | ||||||||||
AK-1451 | 10.35 | 8:30 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1453 | 16.10 | 14:00 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1457 | 13:30 | 11:30 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
AK-1455 | 20:25 | 18:00 | DAILY | SGN-KUL | ||||||||||
Đôi với booking tải hàng không xin liên hệ: | ||||||||||||||
Email: | ||||||||||||||
Phone number: | ||||||||||||||
Indochinapost Oversea Dept | ||||||||||||||
Business Development Manager | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Giá cước hàng không của Air Asia Cargo (AK) đi các nước hàng không đi các nước bao gồm: Brunei Campuchia Đông Timor Indonesia Lào Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam, và Ấn độ,. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp gia cước vận tải hàng không bao gồm chuyển phát nhanh tới Trung Đông: Ả Rập Xê Út Iran Ai Cập Yemen Iraq Oman Syria Jordan Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Israel Kuwait Qatar Liban Các vùng lãnh thổ Palestine Bahrain, Sudan và cước hàng không Air Asia Cargo (HK) đi Châu Âu bao gồm: bao gồm 27 nước thành viên: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Anh, Ai Len, Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Séc, Hung-ga-ri, Ba Lan, Slô-va-kia, Slô-ve-nia, Lít-va, Lát-vi-a, Exờ-tô-nia, Man-ta, Síp, Bun-ga-ri và Ru-ma-ni.
Indochinapost cam kết có mức cước book tải hàng không Air Asia Cargo ưu đãi nhất trên thị trường, với số lượng hàng lớn book cước, chúng tôi luôn có ưu đãi mức cước và voulume trên các chuyển bay của Air Asia Cargo hàng ngày từ Hà Nội và Sài Gòn Tphcm